NCSSM Equivalencies
| ECU Subject | ECU Course Number | Transfer Subject | Transfer Course Number |
| AAAS | 1000 | HU | 4400 |
| ART | 1001 | AR | 4100 |
| ART | 1250 | AR | 1250 |
| ART | 1XXX | AR | 4110 |
| ART | 1XXX | AR | 4120 |
| ART | 1XXX | AR | 4130 |
| ART | 1XXX | AR | 4200 |
| ART | 1XXX | AR | 4300 |
| ART | 1XXX | AR | 4310 |
| ART | 1XXX | AR | 4320 |
| ART | 1XXX | AR | 4500 |
| ART | 1XXX | AR | 4510 |
| ART | 1XXX | AR | 4520 |
| BIOL | 1060 | BI | 4030 |
| BIOL | 1100 | BI | 4140 |
| BIOL | 1100 | BI | 4210,4211 |
| BIOL | 1100 | BI | 434,436,438 |
| BIOL | 1101 | BI | 4140 |
| BIOL | 1101 | BI | 4210,4211 |
| BIOL | 1101 | BI | 434,436,438 |
| BIOL | 1200 | BI | 4210,4211 |
| BIOL | 1200 | BI | 434,436,438 |
| BIOL | 1201 | BI | 4210,4211 |
| BIOL | 1201 | BI | 434,436,438 |
| BIOL | 2100 | BI | 4110 |
| BIOL | 2101 | BI | 4110 |
| BIOL | 2250 | BI | 4020 |
| BIOL | 2XXX | BI | 4010 |
| BIOL | 3XXX | BI | 4040 |
| BIOL | 3XXX | BI | 4130 |
| BIOL | 3XXX | BI | 4160 |
| BIOL | 3XXX | BI | 4200 |
| BIOL | 3XXX | BI | 4921 |
| BIOL | 3XXX | BI | 4922 |
| BIOL | 4250 | BI | 4120 |
| CHEM | 1150 | CH | 401 |
| CHEM | 1150 | CH | 4020 |
| CHEM | 1150 | CH | 403 |
| CHEM | 1150 | CH | 405,406 |
| CHEM | 1151 | CH | 401 |
| CHEM | 1151 | CH | 4020 |
| CHEM | 1151 | CH | 403 |
| CHEM | 1151 | CH | 405,406 |
| CHEM | 1160 | CH | 4000 |
| CHEM | 1160 | CH | 402 |
| CHEM | 1160 | CH | 403 |
| CHEM | 1160 | CH | 405,406 |
| CHEM | 1160 | CH | 4120 |
| CHEM | 1161 | CH | 4000 |
| CHEM | 1161 | CH | 402 |
| CHEM | 1161 | CH | 403 |
| CHEM | 1161 | CH | 405,406 |
| CHEM | 1161 | CH | 4120 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4140 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4150 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4270 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4280 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4290 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4422 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4910 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4911 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4921 |
| CHEM | 1XXX | CH | 4922 |
| CHEM | 2750 | CH | 4105 |
| CHEM | 2750 | CH | 4130 |
| CHEM | 2753 | CH | 4105 |
| CHEM | 2753 | CH | 4130 |
| CHIN | 1XXX | CN | 4151 |
| CHIN | 1XXX | CN | 4152 |
| CHIN | 1XXX | CN | 4161 |
| CHIN | 1XXX | CN | 4351 |
| CHIN | 1XXX | CN | 4352 |
| CHIN | 1XXX | CN | 4500 |
| CHIN | 1XXX | CN | 4951 |
| CHIN | 1XXX | CN | 4952 |
| CHIN | 2003 | CN | 4051,4052 |
| CHIN | 2004 | CN | 4651,4652 |
| CHIN | 2XXX | CN | 4051,4052 |
| CHIN | 2XXX | CN | 4651,4652 |
| CHIN | 3XXX | CN | 4060 |
| CHIN | 3XXX | CN | 4851 |
| CHIN | 3XXX | CN | 4852 |
| CLAS | 1XXX | EN | 4420 |
| COMM | 1XXX | HH | 4200 |
| COMM | 1XXX | HU | 4200 |
| CSCI | 1010 | CS | 4240 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4020 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4060 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4120 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4220 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4230 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4250 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4270 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4280 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4300 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4320 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4330 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4350 |
| CSCI | 1XXX | CS | 4380 |
| CSCI | 2530 | CS | 4340 |
| CSCI | 2XXX | CS | 4040 |
| CSCI | 2XXX | CS | 4200 |
| ECON | 1XXX | SS | 4061 |
| ECON | 1XXX | SS | 4071 |
| ECON | 2113 | SS | 4060 |
| ECON | 2133 | SS | 4070 |
| ENGL | 1000 | EN | 4410 |
| ENGL | 1000 | EN | 4440 |
| ENGL | 1000 | EN | 4450 |
| ENGL | 1000 | EN | 4490 |
| ENGL | 1500 | EN | 4481 |
| ENGL | 1500 | EN | 4482 |
| ENGL | 1500 | EN | 4483 |
| ENGL | 1500 | EN | 4484 |
| ENGL | 1XXX | EN | 4300 |
| ENGL | 2230 | EN | 4460 |
| ENGL | 2400 | EN | 4430 |
| ENGL | 2480 | EN | 4400 |
| ENGL | 2815 | EN | 4000 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4000 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4020 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4040 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4080 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4100 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4140 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4160 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4180 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4520 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4540 |
| ENGR | 1XXX | EE | 4560 |
| FILM | 1XXX | HH | 4440 |
| FILM | 2900 | HU | 4440 |
| FLGC | 1XXX | AB | 4151 |
| FLGC | 1XXX | AB | 4152 |
| FREN | 1XXX | FR | 4151 |
| FREN | 1XXX | FR | 4152 |
| FREN | 1XXX | FR | 4300 |
| FREN | 1XXX | FR | 4510 |
| FREN | 2003 | FR | 4051,4052 |
| FREN | 2XXX | FR | 4051,4052 |
| HIST | 1050 | AS | 4051 |
| HIST | 1050 | AS | 4051W |
| HIST | 1051 | AS | 4052 |
| HIST | 1051 | AS | 4052W |
| HIST | 1XXX | EN | 4211 |
| HIST | 1XXX | EN | 4212 |
| HIST | 1XXX | EN | 4241 |
| HIST | 1XXX | EN | 4242 |
| HIST | 1XXX | EN | 4251 |
| HIST | 1XXX | EN | 4252 |
| HIST | 1XXX | HH | 4400 |
| HIST | 2XXX | EN | 4200 |
| HIST | 2XXX | EN | 4201 |
| HIST | 2XXX | EN | 4202 |
| HIST | 2XXX | EN | 4203 |
| HIST | 2XXX | EN | 4210 |
| HUMN | 1XXX | EN | 4600 |
| HUMN | 1XXX | EN | 4610 |
| HUMN | 1XXX | HH | 4420 |
| HUMN | 1XXX | HH | 4450 |
| HUMN | 1XXX | HU | 4300 |
| HUMN | 1XXX | HU | 4405 |
| HUMN | 1XXX | HU | 4420 |
| HUMN | 1XXX | HU | 4435 |
| HUMN | 1XXX | HU | 4450 |
| HUMN | 1XXX | HU | 4460 |
| HUMN | 1XXX | HU | 4461 |
| JAPN | 1XXX | JA | 4151 |
| JAPN | 1XXX | JA | 4152 |
| LATN | 2003 | LA | 4050,4651,4652 |
| LATN | 2004 | LA | 4661,4662 |
| LATN | 2XXX | LA | 4050,4651,4652 |
| LATN | 2XXX | LA | 4661,4662 |
| MATH | 1065 | MA | 4000 |
| MATH | 1083 | MA | 4002 |
| MATH | 1XXX | MA | 4012 |
| MATH | 1XXX | MA | 4050 |
| MATH | 1XXX | MA | 4110 |
| MATH | 1XXX | MA | 4112 |
| MATH | 1XXX | MA | 4200 |
| MATH | 1XXX | MA | 4210 |
| MATH | 1XXX | MA | 4220 |
| MATH | 1XXX | MA | 4230 |
| MATH | 1XXX | MA | 4240 |
| MATH | 1XXX | MA | 4310 |
| MATH | 1XXX | MA | 4500 |
| MATH | 1XXX | MA | 4510 |
| MATH | 1XXX | MA | 4512 |
| MATH | 1XXX | MA | 4520 |
| MATH | 1XXX | MA | 4522 |
| MATH | 1XXX | MA | 464 |
| MATH | 2121 | MA | 4010 |
| MATH | 2171 | MA | 4020 |
| MATH | 2171 | MA | 4030,4032 |
| MATH | 2171 | MA | 4042 |
| MATH | 2171 | MA | 420,422,424 |
| MATH | 2171 | MA | 428,432,434 |
| MATH | 2171 | MA | 430,432,434 |
| MATH | 2172 | MA | 4022 |
| MATH | 2172 | MA | 4030,4032 |
| MATH | 2172 | MA | 4032 |
| MATH | 2172 | MA | 420,422,424 |
| MATH | 2172 | MA | 428,432,434 |
| MATH | 2172 | MA | 430,432,434 |
| MATH | 2173 | MA | 4060 |
| MATH | 2173 | MA | 480,482 |
| MATH | 2228 | MA | 404,406,408 |
| MATH | 2228 | MA | 4100,4102 |
| MATH | 2228 | MA | 440,442,444 |
| MATH | 2283 | MA | 404,406,408 |
| MATH | 2283 | MA | 4100,4102 |
| MATH | 2283 | MA | 440,442,444 |
| MATH | 3273 | MA | 4300 |
| MUSC | 1XXX | MU | 4100 |
| MUSC | 1XXX | MU | 4110 |
| MUSC | 1XXX | MU | 4120 |
| MUSC | 1XXX | MU | 4130 |
| MUSC | 1XXX | MU | 4300 |
| MUSC | 1XXX | MU | 4310 |
| MUSC | 1XXX | MU | 4400 |
| PHIL | 1XXX | HU | 4430 |
| PHYS | 1080 | PH | 418,420 |
| PHYS | 1081 | PH | 418,420 |
| PHYS | 1250 | PH | 352,354 |
| PHYS | 1250 | PH | 355 |
| PHYS | 1250 | PH | 355A,355B |
| PHYS | 1250 | PH | 401A,401B |
| PHYS | 1250 | PH | 403 |
| PHYS | 1251 | PH | 352,354 |
| PHYS | 1251 | PH | 355 |
| PHYS | 1251 | PH | 355A,355B |
| PHYS | 1251 | PH | 401A,401B |
| PHYS | 1251 | PH | 403 |
| PHYS | 1260 | PH | 403 |
| PHYS | 1261 | PH | 403 |
| PHYS | 1XXX | PH | 4000 |
| PHYS | 1XXX | PH | 4020 |
| PHYS | 1XXX | PH | 4130 |
| PHYS | 1XXX | PH | 4220 |
| PHYS | 1XXX | PH | 4250 |
| PHYS | 1XXX | PH | 4260 |
| PHYS | 1XXX | PH | 4921 |
| PHYS | 1XXX | PH | 4922 |
| PHYS | 2350 | PH | 404,406,408 |
| PHYS | 2350 | PH | 405,406 |
| PHYS | 2360 | PH | 404,406,408 |
| PHYS | 2360 | PH | 405,406 |
| POLS | 1XXX | SS | 4010 |
| POLS | 1XXX | SS | 4081 |
| POLS | 1XXX | SS | 4082 |
| POLS | 1XXX | SS | 4083 |
| POLS | 2XXX | SS | 4000 |
| PSYC | 1XXX | SS | 4040 |
| PSYC | 1XXX | SS | 4050 |
| PSYC | 3310 | B | 4160 |
| RELI | 1XXX | HU | 4470 |
| SOCI | 2110 | SS | 4020 |
| SOCI | 3327 | SS | 4030 |
| SPAN | 1XXX | SP | 4151 |
| SPAN | 1XXX | SP | 4152 |
| SPAN | 1XXX | SP | 4300 |
| SPAN | 1XXX | SP | 4500 |
| SPAN | 1XXX | SP | 4510 |
| SPAN | 1XXX | SP | 4520 |
| SPAN | 1XXX | SP | 4530 |
| SPAN | 1XXX | SP | 4540 |
| SPAN | 2003 | SP | 4051,4052 |
| SPAN | 2004 | SP | 4651,4652 |
| SPAN | 2XXX | SP | 4051,4052 |
| SPAN | 2XXX | SP | 4651,4652 |
| THEA | 1XXX | DR | 4101 |
| THEA | 1XXX | DR | 4102 |
| WOST | 1XXX | HU | 4490 |
| ZELE | 1XXX | CS | 4070 |
| ZELE | 1XXX | EN | 4470 |
| ZELE | 1XXX | HH | 4000 |
| ZELE | 1XXX | HH | 4010 |
| ZELE | 1XXX | HH | 4410 |
| ZELE | 1XXX | HH | 4430 |
| ZELE | 1XXX | HU | 4000 |
| ZELE | 1XXX | HU | 4010 |
| ZELE | 1XXX | HU | 4410 |
| ZELE | 1XXX | HU | 4411 |
Back to top